log in    home    contact    sitemap
NL     EN
















22:18 CET 18-mei-12
EUR/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF
1,2727 1,2728 0,8056 0,8058 100,7 100,72 1,2007 1,2013
T/N 0,01 0,02 0,69 0,75 -0,07 -0,04 -0,14 -0,06
S/N 0,01 0,03 0,05 0,07 -0,04 -0,01 -0,12 -0,07
1W 0,17 0,23 0,38 0,51 -0,27 -0,16 -0,91 -0,50
1M 1,50 1,60 2,21 2,41 -1,28 -1,08 -3,57 -2,79
2M 4,70 4,90 5,52 5,86 -2,13 -1,71 -6,82 -5,75
3M 9,20 9,70 9,70 10,18 -2,59 -1,94 -10,13 -7,94
4M 15,00 15,50 14,73 2,41 -3,01 -1,08 -15,32 -12,83
5M 20,50 21,50 19,58 20,73 -4,05 -2,75 -19,18 -15,97
6M 27,50 28,50 25,31 26,60 -5,19 -3,74 -22,93 -19,44
9M 53,00 55,00 44,99 47,31 -9,38 -6,52 -34,81 -28,45
1Y 78,00 80,00 63,56 66,92 -17,23 -14,38 -49,41 -40,51
EUR/NOK EUR/DKK EUR/SEK EUR/CAD
7,621 7,627 7,432 7,4323 9,123 9,1256 1,2991 1,2998
1M 100,94 104,75 -9,10 -5,90 128,20 131,50 11,10 11,60
2M 212,27 218,30 -19,70 -14,70 243,10 247,20 21,90 22,80
3M 323,97 331,86 -28,40 -19,10 357,10 365,60 36,20 37,40
6M 677,71 699,92 -59,40 -34,50 689,00 712,50 81,50 84,70
9M 1040,06 1084,54 -96,30 -52,70 1021,90 1068,90 135,30 140,10
1Y 1381,96 1493,33 -116,30 -40,70 1317,60 1428,80 184,10 192,80
EUR/AUD EUR/NZD EUR/SGD EUR/HKD
1,2944 1,2952 1,6884 1,6892 1,6214 1,6227 9,8838 9,8853
1M 41,08 41,64 38,02 38,86 1,50 1,90 2,00 3,00
2M 79,56 80,22 74,40 75,63 4,80 5,40 14,00 22,00
3M 116,57 117,72 111,18 113,76 8,90 10,20 36,00 47,00
6M 221,02 225,57 217,52 222,48 19,70 23,60 154,00 168,00
9M 327,04 334,52 324,16 334,07 31,70 39,40 339,00 361,00
1Y 432,84 441,78 429,62 442,04 50,70 59,70 529,00 553,00
Aan de informatie op de internet pagina's van OHV kunnen geen rechten ontleend worden.
De prijzen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en bestemd voor de professionele interbancaire handel.
No rights can be obtained from any rate nor other information given on this website.
All rates on OHV internetpages are only for information and produced to serve professional companies.