log in    home    contact    sitemap
NL     EN
















22:18 CET   18-May-12
EUR IRS act/360 IMM 1yr act/360 IRS / 6M 30/360 eurobund
3*1 0,377-397 JUN/JUN 0,66-68 2Y 0,98-00 JUN2 143,700
6*1 0,384-404 SEP/SEP 0,67-69 3Y 1,06-08 SEP2 142,550
9*1 0,388-408 DEC/DEC 0,69-71 4Y 1,19-21 eurobobl
12*1 0,401-421 MAR/MAR 0,72-74 5Y 1,34-36 JUN2 126,100
6Y 1,50-52 SEP2 126,480
EUR IRS 30/360 IMM 2 yr act/360 7Y 1,63-65 euroschatz
1Y/3M 0,67-69 JUN/JUN 0,71-73 8Y 1,75-77 JUN2 110,670
15/3M 0,68-70 SEP/SEP 0,74-76 9Y 1,85-87 SEP2 110,630
18/3M 0,69-71 10Y 1,94-96
21/3M 0,70-72 IMM 3yr act/360 11Y 2,02-04
JUN/JUN 0,81-83 12Y 2,09-11
EONIA act/360 13Y 2,15-17
1w 0,333-353 14Y 2,20-22
2w 0,329-349 15Y 2,23-25
3w 0,329-349 16Y 2,26-28
1M 0,319-339 17Y 2,27-29
2M 0,299-319 18Y 2,27-29
3M 0,288-308 19Y 2,27-29
4M 0,283-303 20Y 2,27-29
5M 0,278-298 21Y 2,26-28
6M 0,272-292 22Y 2,25-27
9M 0,268-288 23Y 2,24-26
1Y 0,271-291 24Y 2,23-25
25Y 2,22-24
26Y 2,20-22
27Y 2,19-21
28Y 2,18-2
29Y 2,16-18
30Y 2,15-17
Aan de informatie op de internet pagina's van OHV kunnen geen rechten ontleend worden.
De prijzen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en bestemd voor de professionele interbancaire handel.
No rights can be obtained from any rate nor other information given on this website.
All rates on OHV internetpages are only for information and produced to serve professional companies.