log in    home    contact    sitemap
NL     EN
















22:18 CET 18-mei-12 Euribor
value 22/05/12
  EUR-DEPOSIT EONIA CERTIFICATE of DEPOSIT 1W 0,318
ON 0,15 0,30 0,337 2W 0,335
TN 0,15 0,30 3W 0,362
SW 0,18 0,28 0,333 0,353 1M 0,394
2W 0,24 0,34 0,329 0,349 2M 0,497
3W 0,28 0,38 0,329 0,349 3M 0,684
BID ASK BID ASK BID ASK 4M 0,786
1M 0,33 0,38 0,319 0,339 0,33 0,38 5M 0,878
2M 0,52 0,57 0,299 0,319 0,52 0,57 6M 0,972
3M 0,87 0,92 0,288 0,308 0,87 0,92 7M 1,021
4M 0,98 1,03 0,283 0,303 0,98 1,03 8M 1,073
5M 1,08 1,13 0,278 0,298 1,08 1,13 9M 1,121
6M 1,18 1,23 0,272 0,292 1,18 1,23 10M 1,170
9M 1,35 1,40 0,268 0,288 1,35 1,40 11M 1,216
1Y 1,53 1,58 0,271 0,291 1,53 1,58 12M 1,265
act/360 act/360 act/360 act/360
  USD   CAD   GBP   CHF   JPY  
CLOSE 23-mei CLOSE CLOSE CLOSED
1W 0,260 0,380 0,970 1,170 0,450 0,600 -0,020 0,100 0,050 0,200
2W 0,300 0,420 1,030 1,230 0,490 0,640 -0,020 0,100 0,050 0,200
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
1M 0,430 0,550 1,170 1,370 0,600 0,750 -0,010 0,110 0,100 0,250
2M 0,610 0,730 1,250 1,450 0,760 0,910 0,140 0,260 0,230 0,380
3M 0,860 0,980 1,360 1,560 1,020 1,170 0,340 0,460 0,440 0,590
4M 1,010 1,130 1,400 1,600 1,200 1,350 0,410 0,530 0,550 0,700
5M 1,300 1,420 1,450 1,650 1,470 1,620 0,500 0,620 0,640 0,790
6M 1,300 1,420 1,550 1,750 1,470 1,620 0,560 0,600 0,730 0,600
9M 1,410 1,530 1,650 1,850 1,550 1,700 0,670 0,790 0,840 0,990
1Y 1,470 1,590 1,950 2,150 1,640 1,790 0,780 0,900 0,950 1,100
act/360 act/360 act/365 act/360 act/365
Aan de informatie op de internet pagina's van OHV kunnen geen rechten ontleend worden.
De prijzen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en bestemd voor de professionele interbancaire handel.
No rights can be obtained from any rate nor other information given on this website.
All rates on OHV internetpages are only for information and produced to serve professional companies.