inloggen    home    contact    sitemap
NL     EN
















4:59 CET 7-feb-12 Euribor
value 08/02/12
  EUR-DEPOSIT EONIA CERTIFICATE of DEPOSIT 1W 0,384
ON 0,25 0,75 0,366 2W 0,464
TN 0,20 0,50 3W 0,556
SW 0,25 0,35 0,36 0,38 1M 0,674
2W 0,35 0,45 0,36 0,38 2M 0,885
3W 0,45 0,55 0,356 0,376 3M 1,094
BID ASK BID ASK BID ASK 4M 1,191
1M 0,55 0,60 0,35 0,37 0,55 0,60 5M 1,285
2M 0,85 0,90 0,338 0,358 0,85 0,90 6M 1,391
3M 1,10 1,15 0,33 0,35 1,10 1,15 7M 1,459
4M 1,20 1,25 0,323 0,343 1,20 1,25 8M 1,516
5M 1,30 1,35 0,318 0,338 1,30 1,35 9M 1,576
6M 1,40 1,45 0,313 0,333 1,40 1,45 10M 1,625
9M 1,55 1,60 0,31 0,33 1,55 1,60 11M 1,674
1Y 1,70 1,75 0,314 0,334 1,70 1,75 12M 1,725
act/360 act/360 act/360 act/360
  USD   CAD   GBP   CHF   JPY  
CLOSE 9-feb CLOSE CLOSE CLOSED
1W 0,220 0,420 0,950 1,150 0,470 0,670 0,010 0,210 0,070 0,270
2W 0,320 0,520 0,960 1,160 0,570 0,770 0,030 0,230 0,100 0,300
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
1M 0,550 0,750 1,070 1,270 0,820 1,020 0,130 0,430 0,250 0,450
2M 0,800 1,000 1,130 1,330 1,090 1,290 0,230 0,530 0,430 0,630
3M 1,030 1,230 1,220 1,420 1,330 1,530 0,390 0,690 0,620 0,820
4M 1,150 1,350 1,270 1,470 1,460 1,660 0,470 0,770 0,720 0,920
5M 1,370 1,570 1,370 1,570 1,700 1,900 0,560 0,860 0,810 1,010
6M 1,370 1,570 1,450 1,650 1,700 1,900 0,640 0,900 0,910 0,900
9M 1,450 1,650 1,630 1,830 1,790 1,990 0,810 1,110 1,070 1,270
1Y 1,520 1,720 1,750 1,950 1,860 2,060 0,940 1,240 1,170 1,370
act/360 act/360 act/365 act/360 act/365
Aan de informatie op de internet pagina's van OHV kunnen geen rechten ontleend worden.
De prijzen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en bestemd voor de professionele interbancaire handel.
No rights can be obtained from any rate nor other information given on this website.
All rates on OHV internetpages are only for information and produced to serve professional companies.