inloggen    home    contact    sitemap
NL     EN
















4:59 CET   7-Feb-12
EUR IRS act/360 IMM 1yr act/360 IRS / 6M 30/360 eurobund
3*1 0,55-57 MAR/MAR 0,76-78 2Y 1,11-13 MAR2 0,000
6*1 0,50-52 JUN/JUN 0,72-74 3Y 1,18-20 JUN2 0,000
9*1 0,48-50 SEP/SEP 0,73-75 4Y 1,35-37 eurobobl
12*1 0,48-50 DEC/DEC 0,76-78 5Y 1,54-56 MAR2 0,000
6Y 1,75-77 JUN2 0,000
EUR IRS 30/360 IMM 2 yr act/360 7Y 1,91-93 euroschatz
1Y/3M 0,84-86 MAR/MAR 0,78-80 8Y 2,06-08 MAR2 0,000
15/3M 0,82-84 JUN/JUN 0,80-82 9Y 2,18-20 JUN2 0,000
18/3M 0,81-83 10Y 2,28-30
21/3M 0,81-83 IMM 3yr act/360 11Y 2,37-39
MAR/MAR 0,91-93 12Y 2,46-48
EONIA act/360 13Y 2,52-54
1w 0,36-38 14Y 2,57-59
2w 0,36-38 15Y 2,61-63
3w 0,356-376 16Y 2,64-66
1M 0,35-37 17Y 2,65-67
2M 0,338-358 18Y 2,65-67
3M 0,33-35 19Y 2,66-68
4M 0,323-343 20Y 2,65-67
5M 0,318-338 21Y 2,64-66
6M 0,313-333 22Y 2,63-65
9M 0,31-33 23Y 2,62-64
1Y 0,314-334 24Y 2,61-63
25Y 2,60-62
26Y 2,59-61
27Y 2,57-59
28Y 2,56-58
29Y 2,55-57
30Y 2,54-56
Aan de informatie op de internet pagina's van OHV kunnen geen rechten ontleend worden.
De prijzen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en bestemd voor de professionele interbancaire handel.
No rights can be obtained from any rate nor other information given on this website.
All rates on OHV internetpages are only for information and produced to serve professional companies.