inloggen    home    contact    sitemap
NL     EN
















4:59 CET 7-feb-12
EUR/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF
1,3148 1,3153 0,831 0,8316 100,65 100,79 1,2071 1,2082
T/N 0,00 0,01 0,06 0,08 -0,05 0,02 -0,10 -0,06
S/N 0,01 0,03 0,06 0,08 -0,02 0,00 -0,10 -0,03
1W 0,00 0,10 0,42 0,56 -0,20 -0,05 -0,78 -0,42
1M 0,50 0,60 2,12 2,25 -1,80 -1,53 -3,62 -2,87
2M 1,90 1,20 5,38 5,05 -4,72 -4,99 -10,06 -9,39
3M 3,30 3,70 8,40 8,83 -7,07 -6,37 -15,61 -13,27
4M 5,00 5,60 11,68 2,25 -9,59 -1,53 -21,83 -18,65
5M 7,00 7,80 15,71 16,65 -12,40 -11,13 -28,03 -23,98
6M 8,80 9,80 19,59 20,88 -14,84 -13,42 -33,67 -28,54
9M 16,00 18,00 32,21 34,56 -24,61 -22,10 -53,32 -44,01
1Y 24,60 27,10 46,32 49,53 -38,07 -34,85 -74,22 -62,74
EUR/NOK EUR/DKK EUR/SEK EUR/CAD
7,6272 7,6322 7,433 7,435 8,7811 8,7934 1,3064 1,3073
1M 94,28 97,53 -11,40 -8,20 121,00 125,00 9,60 10,10
2M 208,92 208,88 -26,70 -18,90 261,90 261,20 21,50 21,30
3M 302,54 308,94 -37,30 -23,20 371,80 380,00 30,90 32,00
6M 594,39 613,65 -76,80 -58,00 711,60 732,00 61,30 64,30
9M 882,60 921,05 -113,40 -56,10 1011,70 1045,70 100,10 108,80
1Y 1193,12 1254,48 -145,40 -65,50 1306,70 1357,60 136,30 149,50
EUR/AUD EUR/NZD EUR/SGD EUR/HKD
1,2202 1,2216 1,568 1,5756 1,6319 1,6339 10,1921 10,197
1M 39,90 40,50 31,43 32,41 0,40 0,70 4,00 5,00
2M 85,60 85,70 67,31 68,05 1,10 0,70 9,00 6,00
3M 121,10 122,60 97,77 100,70 -1,80 -0,70 15,00 19,00
6M 240,40 243,60 201,86 208,81 -15,40 -12,80 46,00 58,00
9M 357,10 362,70 306,48 316,63 -20,90 -17,20 94,00 122,00
1Y 476,50 483,80 413,47 428,27 -36,60 -25,60 151,00 184,00
Aan de informatie op de internet pagina's van OHV kunnen geen rechten ontleend worden.
De prijzen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en bestemd voor de professionele interbancaire handel.
No rights can be obtained from any rate nor other information given on this website.
All rates on OHV internetpages are only for information and produced to serve professional companies.